<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Martin</title>
	<atom:link href="http://www.martinalia.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.martinalia.com</link>
	<description>Objetivo: Brasil</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 May 2011 22:27:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>O Brasil não é para principiantes</title>
		<link>http://www.martinalia.com/2011/05/03/o-brasil-nao-e-para-principiantes/</link>
		<comments>http://www.martinalia.com/2011/05/03/o-brasil-nao-e-para-principiantes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 20:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[custo da vida]]></category>
		<category><![CDATA[salário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martinalia.com/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Como dissemos recentemente, o Brasil tornou-se um ponto de referência para profissionais de todo o mundo. A crise em países ricos e aquecimento interno fazem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.martinalia.com%2F2011%2F05%2F03%2Fo-brasil-nao-e-para-principiantes%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.martinalia.com%2F2011%2F05%2F03%2Fo-brasil-nao-e-para-principiantes%2F&amp;source=m4rt1n&amp;style=normal&amp;space=4&amp;hashtags=Brasil,custo+da+vida,sal%C3%A1rio&amp;b=2" height="61" width="50" title="O Brasil não é para principiantes" alt=" O Brasil não é para principiantes" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Como dissemos recentemente, o <a title="Os profissionais norte-americanos também preferem Brasil" href="http://www.martinalia.com/2011/03/19/os-profissionais-norte-americanos-tambem-preferem-brasil/">Brasil tornou-se um ponto de referência para profissionais de todo o mundo</a>. A crise em países ricos e aquecimento interno fazem <a title="Executivos estrangeiros" href="http://oglobo.globo.com/economia/mat/2011/04/30/crise-em-paises-ricos-aquecimento-interno-fazem-numero-de-executivos-estrangeiros-crescer-no-brasil-924355493.asp">o número de executivos estrangeiros crescer no Brasil</a>. Mas nem tudo que reluz é ouro.</p>
<p><a title="Coisa parecida" href="http://www.coisaparecida.com/">Glenda di Muro</a> (grande seu blog, eu recomendo), descobriu este interessante artigo em <a title="Gringoes" href="http://www.gringoes.com/articles.asp?ID_Noticia=2484">Gringoes</a>, que discute em profundidade as vantagens e desvantagens de se mudar para o Brasil. Alguns fatos interessantes:</p>
<p>Ranking de Custo de Vida:</p>
<p>1. Japão, Tóquio<br />
2. Venezuela, Caracas<br />
3. China, Hong Kong<br />
4. Suíça, Genebra<br />
5. Suíça, Zurique<br />
6. Japão, Osaka<br />
<strong>7. Brasil, São Paulo</strong><br />
8. Japão, Nagoya<br />
9. Liechtenstein, Vaduz<br />
10. Noruega, Oslo<br />
<strong>11. Brasil, Rio de Janeiro</strong><br />
12. Austrália, Sydney<br />
13. Japão, Yokohama<br />
<strong>14. Brasil, Brasília</strong><br />
15. Austrália, Canberra<br />
16. Dinamarca, Copenhaga<br />
17. Rússia, Moscou<br />
18. China, Shanghai<br />
19. Angola, Luanda<br />
20. Reino Unido, Londres<br />
21. Vanuatu, Port Vila<br />
22., Austrália, Melbourne<br />
23. Austrália, Perth<br />
24. República da Coreia, Seul<br />
25. Singapura, Singapura</p>
<p>Madrid, por exemplo, nem é listado. É para além do posto 100. Embora seja verdade que os salários são cada vez mais atraentes no Brasil, também é verdade que o custo de vida é relativamente alto. Aluguel, o preço de um carro, um bilhete de cinema, um novo computador&#8230;  os preços podem ser significativamente mais elevados no Brasil que na Europa o nos EU.</p>
<p>Então, em qualquer caso, você tem que fazer boas estimativas, antes de decidir mudar para o Brasil. Definitivamente, o Brasil não é para principiantes.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martinalia.com/2011/05/03/o-brasil-nao-e-para-principiantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter como ferramenta de gestão de crises</title>
		<link>http://www.martinalia.com/2011/04/28/twitter-como-ferramenta-de-gestao-de-crises/</link>
		<comments>http://www.martinalia.com/2011/04/28/twitter-como-ferramenta-de-gestao-de-crises/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 16:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Controladores]]></category>
		<category><![CDATA[crises]]></category>
		<category><![CDATA[Inforpress]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martinalia.com/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Em 11 de março de 2011, um terremoto de 9 graus na escala Richter sacudiu o Japão. O mundo assistiu à tragédia, narrada diretamente pelos usuários através dos Social Media. Google, por exemplo, forneceu soluções revolucionárias, tais como um aplicativo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.martinalia.com%2F2011%2F04%2F28%2Ftwitter-como-ferramenta-de-gestao-de-crises%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.martinalia.com%2F2011%2F04%2F28%2Ftwitter-como-ferramenta-de-gestao-de-crises%2F&amp;source=m4rt1n&amp;style=normal&amp;space=4&amp;hashtags=Controladores,crises,Inforpress,Twitter&amp;b=2" height="61" width="50" title="Twitter como ferramenta de gestão de crises" alt=" Twitter como ferramenta de gestão de crises" /><br />
			</a>
		</div>
<div id="attachment_483" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.martinalia.com/wp-content/uploads/2011/04/800px-Alfredo_Pérez_Rubalcaba_tras_la_reunión_de_la_Comisión_Delegada_del_Gobierno_para_situaciones_de_crisis.jpg"><img class="size-medium wp-image-483 " title="800px-Alfredo_Pérez_Rubalcaba_tras_la_reunión_de_la_Comisión_Delegada_del_Gobierno_para_situaciones_de_crisis" src="http://www.martinalia.com/wp-content/uploads/2011/04/800px-Alfredo_Pérez_Rubalcaba_tras_la_reunión_de_la_Comisión_Delegada_del_Gobierno_para_situaciones_de_crisis-300x199.jpg" alt="800px Alfredo Pérez Rubalcaba tras la reunión de la Comisión Delegada del Gobierno para situaciones de crisis 300x199 Twitter como ferramenta de gestão de crises" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">O Vice-Primeiro-Ministro espanhol, Alfredo Pérez Rubalcaba</p></div>
<p>Em 11 de março de 2011, um terremoto de 9 graus na escala Richter sacudiu o Japão. O mundo assistiu à tragédia, narrada diretamente pelos usuários através dos Social Media. Google, por exemplo, forneceu soluções revolucionárias, tais como um aplicativo gratuito, o <a title="Person Finder" href="http://japan.person-finder.appspot.com/?lang=pt">Person Finder</a>, que ligou as pessoas à procura de desaparecidos com aqueles outros que poderiam ter informações.</p>
<p>E o Twitter definitivamente se estabeleceu como um meio indispensável para acompanhar as informações em tempo real. Horas após o terremoto, o governo japonês criou a conta @Kantei_Saigai.  Ela irá fornecer mensagens e informações sobre as evacuações, réplicas, vazamentos de radiação, a situação de reatores nucleares, etc. Foi seguida por mais de 200.000 pessoas.</p>
<p>O que ja é indiscutível em termos de gestão de desastres, é verdade também na gestão de crises corporativas. Um bom exemplo é o que aconteceu com a <a title="Crise Controladores de Tráfego Aéreo" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_de_los_controladores_a%C3%A9reos_en_Espa%C3%B1a_en_2010">Crise dos Controladores de Tráfego Aéreo</a> em Espanha.</p>
<p>No mês de dezembro de 2010, o governo espanhol teve de declarar Estado de Emergência e fechar o espaço aéreo espanhol devido à greve dos controladores. O caos foi enorme.<br />
Obviamente, o impacto sobre a AENA, empresa que administra os aeroportos espanhóis, foi brutal. Centenas de milhares de passageiros causaram o colapso de todas as vias de atendimento ao cliente. Mesmo o site da AENA caiu devido à demanda.</p>
<p>Entretanto, no Twitter, surgiram dois hashtags para acompanhar o conflito: #spainstrike (internacional) e #controladores. Além disso, a greve monopolizou os 10 principais trending topics de Espanha.</p>
<p>Neste contexto, o <a title="Inforpress" href="http://www.inforpress.es/">Grupo Inforpress</a> e AENA criaram um canal no Twitter para informar sobre a crise. Poucas horas depois de sua constituição, @aenainformacion  já teve mais de 3.500 seguidores e foi incluída em mais de 100 listas de monitoramento.</p>
<p>A conta no Twitter conseguiu compensar a falta de informação, que estava causando angústia aos passageiros. Tal foi o sucesso que, segundo<a title="Top Comunicación" href="http://www.topcomunicacion.com/noticia/561/conflicto-aena-como-convertir-una-crisis-en-una-oportunidad"> Top Comunicación</a>, depois da crise, AENA decidiu manter @aenainformacion e a incluiu na sua plataforma de ferramentas de informação.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martinalia.com/2011/04/28/twitter-como-ferramenta-de-gestao-de-crises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Um livro de poemas</title>
		<link>http://www.martinalia.com/2011/04/20/um-livro-de-poemas/</link>
		<comments>http://www.martinalia.com/2011/04/20/um-livro-de-poemas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 16:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[livro]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Moreno]]></category>
		<category><![CDATA[poemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martinalia.com/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[A procura de trabalho não é tudo. Eu apenas publiquei o meu livro de poemas, &#8220;El verbo en mi bárbaro mundo&#8221; (&#8220;O verbo  em meu bárbaro mundo&#8221;). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.martinalia.com%2F2011%2F04%2F20%2Fum-livro-de-poemas%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.martinalia.com%2F2011%2F04%2F20%2Fum-livro-de-poemas%2F&amp;source=m4rt1n&amp;style=normal&amp;space=4&amp;hashtags=livro,Martin+Moreno,poemas&amp;b=2" height="61" width="50" title="Um livro de poemas" alt=" Um livro de poemas" /><br />
			</a>
		</div>
<p>A procura de trabalho não é tudo. Eu apenas publiquei o meu livro de poemas, &#8220;El verbo en mi bárbaro mundo&#8221; (&#8220;O verbo  em meu bárbaro mundo&#8221;).</p>
<p>Abaixo está o banner promocional.</p>
<p>
<object width="600" height="337">
<param name="movie" value="http://www.martinalia.com/wp-content/uploads/start.swf"></param>
<param name="quality" value="high"></param>
<param name="wmode" value="window"></param>
<param name="menu" value="false"></param>
<param name="bgcolor" value="#FFFFFF"></param>
<embed type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="337" src="http://www.martinalia.com/wp-content/uploads/start.swf" quality="high" bgcolor="#FFFFFF" wmode="window" menu="false" ></embed>
</object>
</p>
<p>&#8220;<a title="El verbo en mi bárbaro mundo" href="http://www.bubok.com/libros/201560/El-verbo-en-mi-barbaro-mundo">El verbo en mi bárbaro mundo</a>&#8220;   pode ser encontrado no <a title="Bubok" href="http://www.bubok.com/libros/201560/El-verbo-en-mi-barbaro-mundo">Bubok</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martinalia.com/2011/04/20/um-livro-de-poemas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que Sistema de Gerenciamento de Conteúdo eu preciso para o meu negócio?</title>
		<link>http://www.martinalia.com/2011/04/13/que-sistema-de-gerenciamento-de-conteudo-eu-preciso-para-o-meu-negocio/</link>
		<comments>http://www.martinalia.com/2011/04/13/que-sistema-de-gerenciamento-de-conteudo-eu-preciso-para-o-meu-negocio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 20:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Gerenciamento de Conteúdo]]></category>
		<category><![CDATA[Portáis]]></category>
		<category><![CDATA[WCM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martinalia.com/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[O mercado para os Sistemas de Gerenciamento de Conteúdo é tão diverso e fragmentado que é necessário considerar cada nova implantaçao caso a caso. Na verdade, não existe uma definição padrão de &#8221;Sistemas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.martinalia.com%2F2011%2F04%2F13%2Fque-sistema-de-gerenciamento-de-conteudo-eu-preciso-para-o-meu-negocio%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.martinalia.com%2F2011%2F04%2F13%2Fque-sistema-de-gerenciamento-de-conteudo-eu-preciso-para-o-meu-negocio%2F&amp;source=m4rt1n&amp;style=normal&amp;space=4&amp;hashtags=Gerenciamento+de+Conte%C3%BAdo,Port%C3%A1is,WCM&amp;b=2" height="61" width="50" title="Que Sistema de Gerenciamento de Conteúdo eu preciso para o meu negócio?" alt=" Que Sistema de Gerenciamento de Conteúdo eu preciso para o meu negócio?" /><br />
			</a>
		</div>
<p>O mercado para os Sistemas de Gerenciamento de Conteúdo é tão diverso e fragmentado que é necessário considerar cada nova implantaçao caso a caso.</p>
<p>Na verdade, não existe uma definição padrão de &#8221;Sistemas de Gerenciamento de Conteúdo&#8221;mais ou menos aceita por toda a indústria. Um Sistema de Gerenciamento de Conteúdo pode ser quase qualquer coisa: um software que gerencia a publicação em um site, um gestor de banco de dados, um file manager, um gestor de registros, etc.</p>
<p>A oferta existente é tão extensa que dificilmente uma empresa vai ser capaz de avaliar por si próprios. É preciso primeiro definir um pouco mais as necessidadesespecíficas da empresa. O que você realmente precisa?:</p>
<ul>
<li>Web Content Management (WCM, basicamente são aplicações que podem facilmente gerenciar sites web e fornecer controle avançado das tarefas editoriais(criação, edição, validação de publicação) e gerenciar permissões e usuários.</li>
<li>Enterprise Content Management (ECM; nesta categoria pode incluir uma vasta gamade aplicações que vão desde ferramentas de gerenciamento de documentos para gestão do conhecimento, mineração de dados ou BPM).</li>
</ul>
<p>Claro que isto é apenas o começo do caminho. Uma vez que tenhamos definidas nossas necessidades, devemos compará-las com as funcionalidades oferecidas por cada umo dessos softwares. Podemos obter una primeira aproximação em <a title="cmsmatrix" href="http://www.cmsmatrix.org/">CMSMatrix</a>.</p>
<p>De qualquer maneira, não é tarefa fácil, pois o grande número de produtos mais ou menos semelhantes no mercado é agravado pela necessidade de definir um modelo de implementaçao específico, um modelo de gestão, manutenção e evolução para se adequar a realidade do nosso negócio.</p>
<p>Tanto para o software proprietário, como no caso das soluções de código aberto, você precisa de aconselhamento especializado de consultores e integradores independentes. Através do seu conhecimento dos produtos, irão minimizar os riscos inerentes à implementação e impacto da mudança na organização.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martinalia.com/2011/04/13/que-sistema-de-gerenciamento-de-conteudo-eu-preciso-para-o-meu-negocio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preconceitos europeus sobre o Brasil</title>
		<link>http://www.martinalia.com/2011/04/07/preconceitos-europeus-sobre-o-brasil/</link>
		<comments>http://www.martinalia.com/2011/04/07/preconceitos-europeus-sobre-o-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 15:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[europeus]]></category>
		<category><![CDATA[preconceito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martinalia.com/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Para os europeus, em geral, o Brasil fica muito longe. Quase todo mundo tem uma opinião muito elevada do país, mas também é verdade que eles têm um grande desconhecimento. É difícil ir muito além do preconceito de &#8221;carnaval, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.martinalia.com%2F2011%2F04%2F07%2Fpreconceitos-europeus-sobre-o-brasil%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.martinalia.com%2F2011%2F04%2F07%2Fpreconceitos-europeus-sobre-o-brasil%2F&amp;source=m4rt1n&amp;style=normal&amp;space=4&amp;hashtags=Brasil,europeus,preconceito&amp;b=2" height="61" width="50" title="Preconceitos europeus sobre o Brasil" alt=" Preconceitos europeus sobre o Brasil" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Para os europeus, em geral, o Brasil fica muito longe. Quase todo mundo tem uma opinião muito elevada do país, mas também é verdade que eles têm um grande desconhecimento. É difícil ir muito além do preconceito de &#8221;carnaval, futebol, praias e mulheres bonitas&#8221;. Eu enumero abaixo algumas das coisas que surpreendem ao europeia que chega pela primeira vez ao Brasil.</p>
<ol>
<li>O Brasil é enorme. Dizer &#8221;eu vou para o Brasil&#8221; é tão vago como dizer &#8221;eu vou para a Europa&#8221;. O território do Brasil é de cerca de 8,5 milhões quilômetros quadrados, ocupando quase a metade (47%) da América Latina. Detém 20% da biodiversidade mundial, e é o quinto país mais populoso do mundo. O europeu que vai para o Rio Grande do Sul é provável ser decepcionado: não tem nada a ver com o Rio de Janeiro ou Baía. São Paulo merece um comentário adicional: esta é a terceira maior cidade do mundo depois de Tóquio e Cidade do México, tem 2.578 skyscrapers muito próximos uns dos outros. Circulando pelas ruas engarrafadas há mais de 6 milhões de veículos. É também a cidade que tem mais helicópteros particulares. Nada a ver com o tema do palmeiras e praia!</li>
<li>Os brasileiros são extremamente educados. É enorme o contraste entre a simpatia ea educação dos brasileiros eo jeito um tanto áspero dos espanhóis. Isso é notável, e nós amamos isso.</li>
<li>Alfândegaa. Entre Estado e Estado, existem postos aduaneiros. Se você passar de ônibuse os policiais procederam a verificações de rotina. Surpreende muito que isso aconteça dentro de um mesmo país, quando você  pode viajar de uma ponta a outra daEuropa, atravessando 27 países, sem parar em nehuma alfândega.</li>
<li>Os japoneses. Isto aplica-se especificamente a São Paulo: é a cidade do mundo que mais cidadãos de ascendência japonesa tem fora do Japão. Poucos espanhois sabem, e são bastante surpresos quando vêm à cidade onde se faz 16.800 peças de sushi por hora.</li>
<li>Sucos. Em Espanha, o suco é quase sinônimo de &#8220;suco de laranja&#8221;. Nada mais. No Brasil, um espanhol poderia ficar tonto com a enorme variedade: laranja, manga,abacaxi, açaí, caju, acerola &#8230; E são deliciosos! Mas cuidado, no Brasil geralmente servem os sucos com açúcar de mais.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martinalia.com/2011/04/07/preconceitos-europeus-sobre-o-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 motivos para contratar um profissional estrangeiro</title>
		<link>http://www.martinalia.com/2011/03/31/5-motivos-para-contratar-um-profissional-estrangeiro/</link>
		<comments>http://www.martinalia.com/2011/03/31/5-motivos-para-contratar-um-profissional-estrangeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 14:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Espanhol]]></category>
		<category><![CDATA[profissional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martinalia.com/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Por que uma empresa vai contratar um profissional estrangeiro, quando há tantos, e tão bons, profissionais brasileiros? É [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.martinalia.com%2F2011%2F03%2F31%2F5-motivos-para-contratar-um-profissional-estrangeiro%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.martinalia.com%2F2011%2F03%2F31%2F5-motivos-para-contratar-um-profissional-estrangeiro%2F&amp;source=m4rt1n&amp;style=normal&amp;space=4&amp;hashtags=Brasil,Espanhol,profissional&amp;b=2" height="61" width="50" title="5 motivos para contratar um profissional estrangeiro" alt=" 5 motivos para contratar um profissional estrangeiro" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Por que uma empresa vai contratar um profissional estrangeiro, quando há tantos, e tão bons, profissionais brasileiros?</p>
<p>É claro que um estrangeiro não é melhor do que um brasileiro de jeito nenhum. Na Europa, os executivos brasileiros são altamente valorizados, especialmente no domínio da Engenharia e do Business Management.</p>
<p>Então, por que contratar um europeu, porque contratar um espanhol?</p>
<p>Eu esboço cinco razões para considerar:</p>
<ol>
<li> O ponto de vista. Inovação e sucesso de mercado são determinados muitas vezes por saber-se diferenciar da concorrência. Um profissional estrangeiro pode muitas vezes oferecer uma perspectiva diferente que pode fazer seu negócio bem sucedido.</li>
<li>A &#8220;síndrome de Hernán Cortés&#8221;. As vezes, o profissional estrangeiro deixa tudo para trás e depende apenas seu próprio esforço para ter sucesso. Como Hernán Cortés, &#8220;queima os barcos&#8221;, não tem o apoio da família ou amigos, e só um completo envolvimento com a empresa é a opção.</li>
<li> O mercado internacional. O Brasil é cada vez mais uma potência econômica mundial, que não pode pensar apenas em termos locais. Um profissional latino-americano ou espanhol facilita muito a projeção para o mercado latino-americano.</li>
<li>A experiência. A situação do mercado não é a mesma em todo o mundo. Alguns setores que no Brasil estão crescendo muito, em Espanha estão em plena maturidade.</li>
<li>A diversidade. Um ambiente multicultural de trabalho é um terreno fértil para a criatividade ea inovação, fatores que mais uma vez nos podem fazer ter sucesso no mercado.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martinalia.com/2011/03/31/5-motivos-para-contratar-um-profissional-estrangeiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Questões práticas</title>
		<link>http://www.martinalia.com/2011/03/25/questoes-praticas/</link>
		<comments>http://www.martinalia.com/2011/03/25/questoes-praticas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 21:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[CLT]]></category>
		<category><![CDATA[Oferta]]></category>
		<category><![CDATA[PJ]]></category>
		<category><![CDATA[salário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martinalia.com/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[photo credit: Yme Bosma Eu já tive quatro entrevistas de emprego (três por videoconferência) e em todas, um elemento comum: eles querem que o tipo de contrato seja PJ. Neste ponto, eu começo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.martinalia.com%2F2011%2F03%2F25%2Fquestoes-praticas%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.martinalia.com%2F2011%2F03%2F25%2Fquestoes-praticas%2F&amp;source=m4rt1n&amp;style=normal&amp;space=4&amp;hashtags=CLT,Oferta,PJ,sal%C3%A1rio&amp;b=2" height="61" width="50" title="Questões práticas" alt=" Questões práticas" /><br />
			</a>
		</div>
<div><a title="Contract signing over breakfast at Telfort - www.yme.nl" href="http://www.flickr.com/photos/51035707527@N01/778597/" target="_blank"><img src="http://farm1.static.flickr.com/1/778597_d872518dfc_m.jpg" border="0" alt="778597 d872518dfc m Questões práticas"  title="Questões práticas" /></a><br />
<small><a title="Attribution-ShareAlike License" href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/" target="_blank"><img src="http://www.martinalia.com/wp-content/plugins/photo-dropper/images/cc.png" border="0" alt="cc Questões práticas" width="16" height="16" align="absmiddle" title="Questões práticas" /></a> <a href="http://www.photodropper.com/photos/" target="_blank">photo</a> credit: <a title="Yme Bosma" href="http://www.flickr.com/photos/51035707527@N01/778597/" target="_blank">Yme Bosma</a></small></div>
<div><small><a title="Yme Bosma" href="http://www.flickr.com/photos/51035707527@N01/778597/" target="_blank"></a></small>Eu já tive quatro entrevistas de emprego (três por videoconferência) e em todas, um elemento comum: eles querem que o tipo de contrato seja <a title="Conceito de PJ" href="http://www.profissionaisdetecnologia.com.br/blog/?p=192">PJ</a>. Neste ponto, eu começo a duvidar, uma vez que este tipo de contrato  envolve a perda de direitos como o <a title="INSS" href="http://www.previdenciasocial.gov.br/conteudoDinamico.php?id=59">INSS</a> e o <a title="FTGS" href="http://www.fgts.gov.br/trabalhador/index.asp">FTGS</a>.<br />
O que é certo para mim? Aceitar o modo de PJ, ou exigir um contrato <a title="CLT" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Consolidação_das_Leis_do_Trabalho">CLT</a>?<br />
Todas as pessoas a quem eu consultei me responder a mesma coisa: isso depende.</div>
<div></div>
<div>Segundo <a title="Icaro Queiroz" href="http://icaroqueiroz.blogspot.com/2010/03/clt-ou-pj-eis-questao.html">Icaro Queiroz</a>, por exemplo,</div>
<div>
<blockquote><p>Algumas simulações de instituições de contabilidades concluiu o seguinte:</p></blockquote>
</div>
<div>
<blockquote>
<ul>
<li>Um empregado que ganha até R$ 1500,00 por mês, precisaria ganhar entre 60% e 80% mais como PJ para empatar, porque os benefícios variam de empresa para empresa. E aí o percentual vai diminuindo na medida em que o salário aumenta.</li>
<li>Para quem ganha mais de R$ 5000,00 por mês, 35% a mais como PJ empata uma conta;</li>
<li>Para os que ganham mais de R$ 10.000,00 por mês, 25% já daria um empate.</li>
</ul>
</blockquote>
</div>
<p>Em qualquer dos casos, é evidente que, se finalmente eu aceito a modalidade PJ, tenho que ter um cuidado especial com o cálculo da oferta.</p>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martinalia.com/2011/03/25/questoes-praticas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os profissionais norte-americanos também preferem Brasil</title>
		<link>http://www.martinalia.com/2011/03/19/os-profissionais-norte-americanos-tambem-preferem-brasil/</link>
		<comments>http://www.martinalia.com/2011/03/19/os-profissionais-norte-americanos-tambem-preferem-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 22:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas Brasileiras]]></category>
		<category><![CDATA[Nova York]]></category>
		<category><![CDATA[salários]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martinalia.com/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Segundo DCI &#8211; Comércio, Indústria &#38; Serviços, citando fontes do Ministério do Trabalho, 5.891 americanos obtiveram vistos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.martinalia.com%2F2011%2F03%2F19%2Fos-profissionais-norte-americanos-tambem-preferem-brasil%2F"><br />
